User
Post
07:49 Июль 30, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
В exchange 2003 в SMTP –> default SMTP server –> curent session переодически висят левые IP какие-то по ~300-500с скажи эт ваше нормально? Relay закрыт. Проверку делал в nettools.ru.
Логи smtp(небольшой кусочек):
23:08:46 190.134.170.73 EHLO – 250
23:08:48 190.134.170.73 MAIL – 250
23:08:48 190.134.170.73 RCPT – 550
23:08:48 190.134.170.73 DATA – 503
23:08:50 200.75.72.178 EHLO – 250
23:08:51 200.75.72.178 MAIL – 250
23:08:51 200.75.72.178 RCPT – 550
23:08:51 200.75.72.178 DATA – 503
23:08:52 200.75.72.178 QUIT – 240
23:08:53 190.134.170.73 QUIT – 240
23:08:58 201.244.97.89 EHLO – 250
23:08:58 217.219.229.177 EHLO – 250
23:08:58 201.244.97.89 MAIL – 250
23:08:58 201.244.97.89 RCPT – 250
23:09:00 201.244.97.89 DATA – 250
23:09:00 201.244.97.89 QUIT – 240
23:09:03 217.219.229.177 MAIL – 250
23:09:03 217.219.229.177 RCPT – 550
23:09:03 217.219.229.177 DATA – 503
23:09:14 217.219.229.177 QUIT – 240
23:09:23 208.70.188.19 – — 0
23:09:23 200.154.55.17 – — 0
23:09:25 200.154.55.18 – — 0
23:09:25 82.162.250.214 EHLO – 250
23:09:25 82.162.250.214 MAIL – 250
23:09:25 82.162.250.214 RCPT – 550
23:09:25 82.162.250.214 DATA – 503
23:09:25 82.162.250.214 QUIT – 240
23:09:25 200.154.55.2 – — 0
23:09:25 200.154.55.2 QUIT – 0
23:09:27 80.98.99.74 EHLO – 250
23:09:27 80.98.99.74 MAIL – 250
23:09:27 80.98.99.74 RCPT – 550
23:09:27 80.98.99.74 DATA – 503
23:09:27 80.98.99.74 QUIT – 240
23:09:42 190.19.181.123 EHLO – 250
23:09:42 190.19.181.123 MAIL – 250
23:09:42 190.19.181.123 RCPT – 550
23:09:42 190.19.181.123 DATA – 503
23:09:44 190.19.181.123 QUIT – 240
09:44 Июль 30, 2008
Pavel Nagaev
Novorossiysk
Admin
posts 1617
Приведите еще параметры SMTP команд в SMTP логах.
У Вас включена проверка RBL? Возможно, что эти коннекты устанавливают внешние спам серверы и пытаются отправить через Вас почту. После включения RBL(встроенное средство) и Graylist(ORF нужно купить), таких соединений будет меньше.
10:55 Июль 30, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
3:10:08 190.19.181.123 EHLO – 250
23:10:09 190.19.181.123 MAIL – 250
23:10:09 190.19.181.123 RCPT – 550
23:10:09 190.19.181.123 DATA – 503
23:10:09 190.19.181.123 QUIT – 240
23:10:52 88.231.245.254 EHLO – 250
23:10:53 88.231.245.254 MAIL – 250
23:10:53 88.231.245.254 RCPT – 250
23:10:54 88.231.245.254 DATA – 250
23:10:54 88.231.245.254 QUIT – 240
23:11:04 71.160.196.249 EHLO – 250
23:11:04 200.75.72.178 EHLO – 250
23:11:05 71.160.196.249 MAIL – 250
23:11:05 71.160.196.249 RCPT – 550
23:11:05 71.160.196.249 DATA – 503
23:11:05 200.75.72.178 MAIL – 250
23:11:05 200.75.72.178 RCPT – 550
23:11:05 200.75.72.178 DATA – 503
23:11:07 71.160.196.249 QUIT – 240
23:11:07 200.75.72.178 QUIT – 240
23:11:15 190.19.181.123 EHLO – 250
23:11:16 190.19.181.123 MAIL – 250
23:11:16 190.19.181.123 RCPT – 550
23:11:16 190.19.181.123 DATA – 503
23:11:17 190.19.181.123 QUIT – 240
23:11:30 75.84.194.18 EHLO – 250
23:11:30 75.84.194.18 MAIL – 250
23:11:30 75.84.194.18 RCPT – 550
23:11:30 75.84.194.18 DATA – 503
23:11:30 75.84.194.18 QUIT – 240
23:11:58 190.19.181.123 EHLO – 250
23:12:00 190.19.181.123 MAIL – 250
23:12:00 190.19.181.123 RCPT – 550
23:12:00 190.19.181.123 DATA – 503
23:12:00 190.19.181.123 QUIT – 240
23:12:09 201.245.245.225 EHLO – 250
23:12:10 201.245.245.225 MAIL – 250
23:12:10 201.245.245.225 RCPT – 550
23:12:10 201.245.245.225 DATA – 503
23:12:12 201.245.245.225 QUIT – 240
23:12:21 77.31.223.212 EHLO – 250
23:12:22 77.31.223.212 MAIL – 250
23:12:22 77.31.223.212 RCPT – 550
23:12:22 77.31.223.212 DATA – 503
23:12:24 77.31.223.212 QUIT – 240
23:12:41 84.22.193.73 EHLO – 250
23:12:41 84.22.193.73 MAIL – 250
23:12:41 84.22.193.73 RCPT – 550
23:12:41 84.22.193.73 DATA – 503
23:12:41 84.22.193.73 QUIT – 240
23:12:52 190.157.203.170 EHLO – 250
23:12:52 190.157.203.170 MAIL – 250
23:12:52 190.157.203.170 RCPT – 550
23:12:53 190.157.203.170 QUIT – 240
23:12:55 168.95.5.59 – — 0
23:12:55 168.95.5.59 EHLO – 0
23:12:55 168.95.5.59 – — 0
23:12:55 168.95.5.59 MAIL – 0
23:12:55 168.95.5.59 – — 0
23:12:55 168.95.5.59 RCPT – 0
23:12:56 168.95.5.59 – — 0
23:12:56 168.95.5.59 DATA – 0
23:12:56 168.95.5.59 – — 0
23:12:58 168.95.5.59 – — 0
23:12:58 168.95.5.59 QUIT – 0
23:12:58 168.95.5.59 – — 0
23:13:01 190.19.181.123 EHLO – 250
23:13:02 190.19.181.123 MAIL – 250
23:13:02 190.19.181.123 RCPT – 550
23:13:02 190.19.181.123 DATA – 503
23:13:02 200.75.72.178 EHLO – 250
23:13:03 190.19.181.123 QUIT – 240
23:13:03 200.75.72.178 MAIL – 250
23:13:03 200.75.72.178 RCPT – 550
23:13:03 200.75.72.178 DATA – 503
23:13:05 200.75.72.178 QUIT – 240
23:13:15 192.16.199.243 – — 0
23:13:15 192.16.199.243 EHLO – 0
23:13:15 192.16.199.243 – — 0
23:13:15 192.16.199.243 MAIL – 0
23:13:15 192.16.199.243 – — 0
23:13:27 192.16.199.17 – — 0
23:13:27 192.16.199.17 EHLO – 0
23:13:27 192.16.199.17 – — 0
23:13:27 192.16.199.17 MAIL – 0
23:13:27 192.16.199.17 – — 0
23:13:27 192.16.199.17 QUIT – 0
23:13:27 192.16.199.17 – — 0
23:14:15 195.46.121.150 – — 0
23:14:15 195.46.121.150 EHLO – 0
23:14:15 195.46.121.150 – — 0
23:14:15 195.46.121.150 MAIL – 0
23:14:15 195.46.121.150 – — 0
23:14:15 195.46.121.150 RCPT – 0
23:14:15 195.46.121.150 – — 0
23:14:15 195.46.121.150 XEXCH50 – 0
23:14:15 195.46.121.150 – — 0
23:14:15 195.46.121.150 BDAT – 0
23:14:15 194.67.23.20 – — 0
23:14:15 194.67.23.20 EHLO – 0
23:14:15 194.67.23.20 – — 0
23:14:15 194.67.23.20 MAIL – 0
23:14:17 194.67.23.20 – — 0
23:14:17 194.67.23.20 RCPT – 0
23:14:17 194.67.23.20 – — 0
23:14:17 194.67.23.20 DATA – 0
23:14:17 194.67.23.20 – — 0
23:14:17 195.46.121.150 – — 0
23:14:17 195.46.121.150 RSET – 0
23:14:17 195.46.121.150 – — 0
23:14:17 195.46.121.150 MAIL – 0
23:14:17 195.46.121.150 – — 0
23:14:17 195.46.121.150 RCPT – 0
23:14:17 195.46.121.150 – — 0
23:14:17 195.46.121.150 XEXCH50 – 0
23:14:17 195.46.121.150 – — 0
23:14:17 195.46.121.150 BDAT – 0
23:14:18 195.46.121.150 EHLO – 250
23:14:18 195.46.121.150 MAIL – 250
23:14:18 195.46.121.150 RCPT – 250
23:14:18 195.46.121.150 xexch50 – 504
23:14:20 195.46.121.150 BDAT – 250
23:14:20 195.46.121.150 QUIT – 240
23:14:22 194.67.23.20 – — 0
23:14:22 194.67.23.20 QUIT – 0
23:14:22 194.67.23.20 – — 0
23:14:23 195.46.121.150 – — 0
23:14:23 195.46.121.150 QUIT – 0
23:14:23 195.46.121.150 – — 0
23:14:23 195.46.121.150 EHLO – 250
23:14:23 195.46.121.150 MAIL – 250
23:14:23 195.46.121.150 RCPT – 250
23:14:23 195.46.121.150 xexch50 – 504
23:14:26 195.46.121.150 BDAT – 250
23:14:26 195.46.121.150 QUIT – 240
23:14:26 190.19.181.123 EHLO – 250
23:14:29 190.19.181.123 MAIL – 250
23:14:29 190.19.181.123 RCPT – 550
23:14:29 190.19.181.123 DATA – 503
23:14:30 190.19.181.123 QUIT – 240
23:14:39 24.174.19.70 EHLO – 250
23:14:40 24.174.19.70 MAIL – 250
23:14:40 24.174.19.70 RCPT – 550
23:14:40 24.174.19.70 DATA – 503
23:14:41 24.174.19.70 QUIT – 240
23:14:55 189.76.33.43 EHLO – 250
23:14:55 189.76.33.43 MAIL – 250
23:14:55 189.76.33.43 RCPT – 550
23:14:55 189.76.33.43 DATA – 503
23:14:57 189.76.33.43 QUIT – 240
23:15:01 190.76.125.221 EHLO – 250
23:15:03 190.76.125.221 MAIL – 250
23:15:03 190.76.125.221 RCPT – 550
23:15:03 190.76.125.221 DATA – 503
23:15:03 200.75.72.178 EHLO – 250
23:15:03 200.75.72.178 MAIL – 250
23:15:03 200.75.72.178 RCPT – 550
23:15:03 200.75.72.178 DATA – 503
23:15:05 200.75.72.178 QUIT – 240
23:15:07 190.76.125.221 QUIT – 240
23:15:17 89.108.88.50 – — 0
23:15:28 190.19.181.123 EHLO – 250
23:15:29 190.19.181.123 MAIL – 250
23:15:29 190.19.181.123 RCPT – 550
23:15:29 190.19.181.123 DATA – 503
23:15:30 190.19.181.123 QUIT – 240
23:17:34 189.23.49.129 EHLO – 250
23:17:34 201.57.26.29 EHLO – 250
23:17:35 189.23.49.129 MAIL – 250
23:17:35 189.23.49.129 RCPT – 550
23:17:35 189.23.49.129 DATA – 503
23:17:35 201.57.26.29 MAIL – 250
23:17:35 201.57.26.29 RCPT – 550
23:17:35 201.57.26.29 DATA – 503
23:17:37 24.248.74.35 – — 0
23:17:37 24.248.74.35 EHLO – 0
23:17:37 24.248.74.35 – — 0
23:17:37 24.248.74.35 MAIL – 0
23:17:37 201.57.26.29 QUIT – 240
23:17:37 69.94.79.12 – — 0
23:17:37 69.94.79.12 EHLO – 0
23:17:37 24.248.74.35 – — 0
23:17:37 24.248.74.35 RCPT – 0
23:17:37 69.94.79.12 – — 0
23:17:37 69.94.79.12 MAIL – 0
23:17:37 24.248.74.35 – — 0
23:17:37 24.248.74.35 RSET – 0
23:17:38 24.248.74.35 – — 0
23:17:38 69.94.79.12 – — 0
23:17:38 69.94.79.12 RCPT – 0
23:17:38 90.134.53.221 EHLO – 250
23:17:38 69.94.79.12 – — 0
23:17:38 69.94.79.12 DATA – 0
23:17:38 24.248.74.35 QUIT – 0
23:17:38 69.94.79.12 – — 0
23:17:38 24.248.74.35 – — 0
23:17:39 90.134.53.221 MAIL – 250
23:17:39 90.134.53.221 RCPT – 550
23:17:39 90.134.53.221 DATA – 503
23:17:39 189.23.49.129 QUIT – 240
23:17:39 69.94.79.12 – — 0
23:17:39 69.94.79.12 QUIT – 0
23:17:39 69.94.79.12 – — 0
23:17:40 90.134.53.221 QUIT – 240
23:18:20 200.75.72.178 QUIT – 240
23:19:09 201.83.53.136 EHLO – 250
23:19:09 201.83.53.136 MAIL – 250
23:19:09 201.83.53.136 RCPT – 550
23:19:09 201.83.53.136 DATA – 503
23:19:11 201.83.53.136 QUIT – 240
23:19:33 201.83.53.136 EHLO – 250
23:19:34 201.83.53.136 MAIL – 250
23:19:34 201.83.53.136 RCPT – 550
23:19:34 201.83.53.136 DATA – 503
23:19:34 201.83.53.136 QUIT – 240
23:19:40 201.246.147.230 EHLO – 250
23:19:40 201.246.147.230 MAIL – 250
23:19:40 201.246.147.230 RCPT – 550
23:19:40 201.246.147.230 RCPT – 550
23:19:40 201.246.147.230 DATA – 503
23:19:43 201.246.147.230 QUIT – 240
23:20:49 201.83.53.136 EHLO – 250
23:20:50 201.83.53.136 MAIL – 250
23:20:50 201.83.53.136 RCPT – 550
23:20:50 201.83.53.136 DATA – 503
23:20:52 201.83.53.136 QUIT – 240
23:21:02 85.132.73.126 EHLO – 250
23:21:02 85.132.73.126 MAIL – 250
23:21:02 85.132.73.126 RCPT – 550
23:21:02 85.132.73.126 DATA – 503
23:21:02 85.132.73.126 QUIT – 240
23:21:14 189.11.232.68 EHLO – 250
23:21:15 189.11.232.68 MAIL – 250
23:21:15 189.11.232.68 RCPT – 550
23:21:15 189.11.232.68 DATA – 503
23:21:17 189.11.232.68 QUIT – 240
23:21:45 201.221.158.92 EHLO – 250
23:21:46 201.221.158.92 MAIL – 250
23:21:46 201.221.158.92 RCPT – 550
23:21:46 201.221.158.92 DATA – 503
23:21:46 201.221.158.92 QUIT – 240
23:21:58 85.142.208.8 EHLO – 250
23:21:58 85.142.208.8 MAIL – 250
23:21:58 85.142.208.8 RCPT – 550
23:21:58 85.142.208.8 DATA – 503
23:21:58 85.142.208.8 QUIT – 240
23:22:08 200.70.22.114 EHLO – 250
23:22:08 200.70.22.114 MAIL – 250
23:22:08 200.70.22.114 RCPT – 550
23:22:08 200.70.22.114 DATA – 503
23:22:09 201.83.53.136 EHLO – 250
23:22:09 200.70.22.114 QUIT – 240
23:22:10 201.83.53.136 MAIL – 250
23:22:10 201.83.53.136 RCPT – 550
23:22:10 201.83.53.136 DATA – 503
23:22:10 201.83.53.136 QUIT – 240
23:22:16 190.157.65.250 EHLO – 250
23:22:18 190.157.65.250 MAIL – 250
23:22:18 190.157.65.250 RCPT – 550
23:22:18 190.157.65.250 DATA – 503
23:22:18 190.157.65.250 QUIT – 240
23:22:37 87.249.105.254 – — 0
23:22:37 87.249.105.254 EHLO – 0
23:22:37 87.249.105.254 – — 0
23:22:37 87.249.105.254 MAIL – 0
23:22:37 87.249.105.254 – — 0
23:22:37 87.249.105.254 RCPT – 0
23:22:37 89.108.82.181 – — 0
23:22:37 89.108.82.181 EHLO – 0
23:22:37 87.249.105.254 – — 0
23:22:37 87.249.105.254 RSET – 0
23:22:37 89.108.82.181 – — 0
23:22:37 89.108.82.181 MAIL – 0
23:22:37 89.108.82.181 – — 0
23:22:37 89.108.82.181 RCPT – 0
23:22:37 87.249.105.254 – — 0
23:22:38 82.192.77.50 – — 0
23:22:38 82.192.77.50 EHLO – 0
23:22:38 82.192.77.50 – — 0
23:22:38 82.192.77.50 MAIL – 0
23:22:38 82.192.77.50 – — 0
23:22:38 82.192.77.50 RCPT – 0
23:22:38 24.124.14.242 – — 0
23:22:38 24.124.14.242 EHLO – 0
23:22:38 82.192.77.50 – — 0
23:22:38 82.192.77.50 RSET – 0
23:22:38 24.124.14.242 – — 0
23:22:38 24.124.14.242 MAIL – 0
23:22:38 82.192.77.50 – — 0
23:22:38 82.192.77.50 QUIT – 0
23:22:38 89.108.82.181 – — 0
23:22:38 89.108.82.181 QUIT – 0
23:22:38 82.192.77.50 – — 0
23:22:38 89.108.82.181 – — 0
23:22:38 24.124.14.242 – — 0
23:22:38 24.124.14.242 RCPT – 0
23:22:39 24.124.14.242 – — 0
23:22:39 24.124.14.242 RSET – 0
23:22:39 24.124.14.242 – — 0
23:22:39 24.124.14.242 QUIT – 0
23:22:39 24.124.14.242 – — 0
23:22:44 128.121.98.54 – — 0
23:22:44 128.121.98.54 EHLO – 0
23:22:44 128.121.98.54 – — 0
23:22:44 128.121.98.54 – — 0
23:22:44 128.121.98.54 MAIL – 0
23:22:45 128.121.98.54 – — 0
23:22:45 128.121.98.54 RCPT – 0
23:22:45 128.121.98.54 – — 0
23:22:45 128.121.98.54 DATA – 0
23:22:45 128.121.98.54 – — 0
23:22:47 128.121.98.54 – — 0
23:22:47 128.121.98.54 QUIT – 0
23:22:56 58.87.49.22 – — 0
23:22:56 58.87.49.22 EHLO – 0
23:22:56 58.87.49.22 – — 0
23:22:56 58.87.49.22 MAIL – 0
23:22:56 58.87.49.22 – — 0
23:22:56 58.87.49.22 RCPT – 0
23:22:58 58.87.49.22 – — 0
23:22:58 58.87.49.22 DATA – 0
23:22:58 58.87.49.22 – — 0
23:23:05 201.221.153.66 EHLO – 250
23:23:05 201.221.153.66 MAIL – 250
23:23:05 201.221.153.66 RCPT – 550
23:23:05 201.221.153.66 DATA – 503
23:23:06 201.221.153.66 QUIT – 240
23:23:09 201.83.53.136 EHLO – 250
23:23:10 201.83.53.136 MAIL – 250
23:23:10 201.83.53.136 RCPT – 550
23:23:10 201.83.53.136 DATA – 503
23:23:10 201.83.53.136 QUIT – 240
23:23:38 91.185.252.225 EHLO – 250
23:23:40 91.185.252.225 MAIL – 250
23:23:40 91.185.252.225 RCPT – 550
23:23:40 91.185.252.225 DATA – 503
23:23:42 91.185.252.225 QUIT – 240
23:23:49 201.83.53.136 EHLO – 250
23:23:50 201.83.53.136 MAIL – 250
23:23:50 201.83.53.136 RCPT – 550
23:23:50 201.83.53.136 DATA – 503
23:23:50 201.83.53.136 QUIT – 240
23:23:53 201.0.140.119 EHLO – 250
23:23:53 128.121.98.54 – — 0
23:23:53 128.121.98.54 EHLO – 0
23:23:53 201.0.140.119 MAIL – 250
23:23:53 201.0.140.119 RCPT – 550
23:23:53 201.0.140.119 DATA – 503
23:23:53 128.121.98.54 – — 0
23:23:54 128.121.98.54 – — 0
23:23:54 128.121.98.54 MAIL – 0
23:23:54 128.121.98.54 – — 0
23:23:54 128.121.98.54 RCPT – 0
23:23:54 201.0.140.119 QUIT – 240
23:23:54 128.121.98.54 – — 0
23:23:54 128.121.98.54 DATA – 0
23:23:55 128.121.98.54 – — 0
23:23:55 128.121.98.54 – — 0
23:23:55 128.121.98.54 QUIT – 0
11:01 Июль 30, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
Забежал тут на http://www.dnsbl.info/ проверил свой IP – он не заблочен, а взял пару из логов вот они заблокированы. Помогите настроить RBL хотя бы.. вообще с чего начать. Может мануальчик понятный есть?
11:33 Июль 30, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
в настройках стоят галки Apply Connection Filter и Apply Recipient Filter. В Message Delivery –> Connection Filtering –> Add –> DNS Suffix of Provider я туда ввел : opm.blitzed.org, whois.rfc-igrorant.org, dnsbl.njabl.org, sbl.spamhaus.org, cbl.abuseat.org, bl.spamcop.net. Все верно? Есть еще советы? от Graylist пока приходится отказаться
11:50 Июль 30, 2008
wewerty
Member
posts 16
Попробуйте вместо внешних dnsbl (плохо полагаться на внешний “бесплатный” сервис – было много проблем) программу MyDNSBL и включить tarpit (для блокирования тупого перебора адресов) для smtp сервера.
ЗЫ: «Perimeter IP List» не забудьте заполнить в «Message Delivery», а то работать не будет.
04:18 Июль 31, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
Помогите в настройке MYDNSBL. Сервер на котором стоит exchange совмещен с доменом ***.5.100, а инет ***.5.11
кого куда прописать? Порт как я понимаю не 53
08:51 Июль 31, 2008
Pavel Nagaev
Novorossiysk
Admin
posts 1617
После SMTP команд еще идут параметры, в ваших логах их нет.
MYDNSBL – на мой взляд это бесполезная идея и тратить свое время на изучение ее настроек я не буду, сорри.
09:28 Июль 31, 2008
wewerty
Member
posts 16
alex_angarsk пишет:
Помогите в настройке MYDNSBL. Сервер на котором стоит exchange совмещен с доменом ***.5.100, а инет ***.5.11 кого куда прописать? Порт как я понимаю не 53
В настройках Вашего DNS прописываете forwarder для домена, например, spam (на тот IP для которого планируете MyDNSBL). Устанавливаете MyDNSBL на любом сервере (не обязательно Exchange). Порт 53. Параметр ForwarderIP (параметр MyDNSBL) устанавливаете на Ваш внутренний DNS сервер. Имена зон устанавливаете noptr.spam и dyna.spam (другие не использую). Ну и, соотв., “DNS Suffix of Provider” noptr.spam и dyna.spam.
ЗЫ: А «чужой» dnsbl завтра закроется и начнет всех режектить, как уже было. А это один из адресов Вашего лога:
C:\\TOOLS\\RBL>rblcheck.exe -s dyna.spam -s noptr.spam 58.87.49.22
58.87.49.22 not RBL filtered by dyna.spam
58.87.49.22 RBL filtered by noptr.spam
Сами решайте, тратить ли время на изучение.
05:55 Август 1, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
SMTP error from remote mailer after RCPT TO::
host domain.ru [80.237.***.***]: 550 5.7.1 194.67.23.27 has been blocked by vote.drbl.croco.net
Кусочек лога)))
09:59 Август 1, 2008
wewerty
Member
posts 16
Ну Вы можете радоваться – совершенно без усилий с Вашей стороны (на халяву), из чисто альтруистических побуждений vote.drbl.croco.net проверяет Вашу почту на спам. Только завтра (через месяц, неважно) замечательный vote.drbl.croco.net закроется из-за недостатка финансирования или юридических проблем (Бабло побеждает зло) и этот замечательный сервер на все запросы будет говорить «blocked» (такое уже было с другими не менее замечательными серверами). Вся входящая почта пойдет в урну – отбой идет при приеме и сами письма нигде не сохраняются. Если Вы можете себе позволить такой сценарий – удачи.
10:09 Август 1, 2008
Pavel Nagaev
Novorossiysk
Admin
posts 1617
Я уже потерял нить разговора :-)
Проблема еще существует?
10:58 Август 1, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
Клиенты левые заблокированы. спам не валит)) Только одно но!!! вчера из-за Апса упали 3 сервера. И не могу отправить почту с домена akz.ru на akz@irmail.ru . .
Отсутствуют разрешения для отправки сообщений данному получателю. Обратитесь за помощью к системному администратору.
<mail2.akz.ru #5.7.1 smtp;553 5.7.1 : Client host rejected: unknown host (check DNS records)>
Потихоньку разбираюсь. Но пока ника((
11:03 Август 1, 2008
alex_angarsk
Member
posts 22
wewerty напиши аську поможешь может… моя 438524111